장학금 지급 사업
장학금 지급자 명단 및 금액 (2000~2024)
총 7억7천 2,327천원
제 1회 | 2000. 08. 27 | 李德允 |
제 2회 | 2001. 03. 03 | 田京哲, 玄忠南 |
제 3회 | 2002. 03. 04 | 金勳, 李德允 |
제 4회 | 2003. 03. 08 2003. 09. 05 | 金珉奭, 龍洪鋒 (제1학기) 金珉奭, 龍洪鋒 (제2학기) |
제 5회 | 2004. 02. 17 2004. 08. 27 | 龍洪鋒, 宋在容 (제1학기) 龍洪鋒, 宋在容 (제2학기) |
제 6회 | 2005. 03. 02 2005. 08. 19 | 金彦兌, 朴龍國 (제1학기) 金彦兌, 朴龍國 (제2학기) |
제 7회 | 2006. 02. 16 2006. 09. 15 | 金彦兌, 朴龍國 (제1학기) 金彦兌, 龍洪鋒 (제2학기) |
제 8회 | 2007. 03. 05 | 朴龍國, 李贊熙 |
제 9회 | 2008. 02. 21 2008. 08. 19 | 朴龍國, 唎陽 (제1학기) 姜景元, 朱桐賢, 金明厚 (제2학기) |
제10회 | 2009. 08. 24 | 姚宏淸 , Alireza Ashtiani Araghi, 殷帥 (제2학기) |
제11회 | 2010. 02. 22 | 程杰, Sultana Nargis, 劉琴, 李海潁, 朴泯宇 (제1학기) |
제12회 | 2010. 09. 02 | 장익훈, Cater Smith, 김영민, 이정은, 張傳杰 (제2학기) |
제13회 | 2011. 03. 04 | 蔣濤, 안종일, 윤효신, 박원철, 황재연 (제1학기) |
제14회 | 2011. 08. 26 | 박민우, 박대천, 이혜선 (제2학기) |
제15회 | 2012. 02. 27 | 강우현, 김한울, 곽효원, 윤호선, 김상인, 구윤, 이유리, 박동석, 류정훈, 권용민, 이진, 우희창, 허영, 황혜선, 이지예, 소혜연, 강주영, 박용선 |
제16회 | 2013. 02. 25 | 김신영, 허영, 이병화, 이지원, 곽동민, 신주연, 김다연, 홍종일, 이종규, 신호섭, 김현정, 허윤정, 정운희, 정현정, 박상진, 조우재, 장인수, 황영훈, Jannatul Firdous, Anriansyah Renggaman, S.Si |
제17회 | 2014. 02. 24 | 안수빈, 이수아, 홍종일, 박민경, 신영대, 박상우, 조성직, 강혜인, 윤종원, 박민우, 허혜진, 최우리, 노현규, 박세준, 정은성, 박지수 |
제18회 | 2015. 02. 23 | 박상배, 이동훈, 최수안, 유혜운, 이보영, 허민주, 노상은, 양민우, 송은총, 용해인, 김승훈, 박민우, 김기락, 여욱현, 이정학, 홍원선, 임연화, 박민지 |
제19회 | 2016. 02. 22 | 정다현, 조용훈, 신혜선, 김종완, 강양훈, 김자원, 김민호, 손나진, 조만호, 김수지, 김상엽, 이승노, 윤소진, 김민채, 이현정, 김효진 |
제20회 | 2017. 02. 20 | 최인혁, 박상아, 김동욱, 이세빈, 최혜림, 김진영, 조경헌, 김영헌, 이관무, 정다진솔, 김철균, 김건희, 박정은, 이지은, 함연경, 김진형, 박상배 |
제21회 | 2018. 02. 20 | 모현영, 정혜윤, 윤여환, 이진영, 이시은, 김시내, 이미겸, 이경진, 현수훈, 민경림, 김종화, 홍수종, 김나래, 김건희, 김상권, 신혜선, 김석환 |
제22회 | 2019. 02. 25 | 이진규, 이건희, 김정호, 김지후, 최현세, 유호길, 홍성혁, 김원, 현신우, 조인구, 주도빈, 노명석, 신현숙, 권하경 |
제 1회 | 2000. 2001. 06. 15 |
목운문화재단 장학금 지급을 위한 협정서 체결 張偉芳, 劉玉杰, 代建國, 方美英, 李武, 周良娟 |
제 2회 | 2002. 06. 15 | 宋國隆, 王冬艶, 王麗娟, 劉貴河, 師科榮, 賈巍 |
제 3회 | 2003. 10. 09 | 姜建陽, 孫鐵虎, 姜午旗, 李永紅, 王春考, 張萬剛 |
제 4회 | 2004. 06. 14 | 趙麗丹, 李軍, 曺志軍, 孫强, 王海英, 趙學明 |
제 5회 | 2005. 09. 15 | 臧建軍, 李習龍, 何梅, 趙世芳, 趙劍, 徐曙光 |
제 6회 | 2006. 06. 23 | 明層層, 楊中强, 王海英, 陳鵬飛, 薛秀萍, 郭鵬飛 |
제 7회 | 2007. 06. 22 | 隋曉靑, 王小山, 李曉晶, 藺海朝, 藺海峰, 趙麗紅 |
제 8회 | 2008. 10. 12 | 王愛娜, 邸超, 瀏洪來, 楚麗翠, 趙佇, 陳文雅 |
제 9회 | 2009. 08. 15 | 鄭月, 申雁濱, 胡新旭, 楊建松, 趙福平, 趙娜 |
제 1회 | 1999. 08. 23 | 金明男, 金永成, 金東錫, 張恩花, 李京亮 |
제 2회 | 2000. 10. 12 | 朴偉華, 李海月, 金艶花, 李淸華, 池虎男 |
제 3회 | 2001. 09. 21 | 崔連淑, 崔學淑, 金花, 趙麗花, 全菊花 |
제 4회 | 2002. 09. 19 | 李英花, 金光海, 李金花, 方雪花, 崔學淑 |
제 5회 | 2003. 11. 03 | 金紅蘭, 申東連, 黃京玉, 朴日僊, 朴佑 |
제 6회 | 2004. 06. 10 | 金銘路, 趙冬梅, 姜君, 姜美仙, 朴姸 |
제 7회 | 2005. 04. 20 | 尹星福, 朴明月, 金榮, 金松山, 元春子 |
제 8회 | 2006. 06. 26 | 金哲勇, 金海蘭, 盧秀花, 金光燮, 鄭明子 |
제 9회 | 2007. 05. 07 | 李天水, 鄭明子, 金悧伶, 林洪俊, 李太花 |
제10회 | 2008. 09. 09 | 金濤 , 李永華, 金美花, 李燕, 金哲勇 |
제11회 | 2009. 10. 14 | 崔吉男, 方林虎, 金鉉林, 金玲, 金愛花 |
제 1회 | 2007. 05. 07 | 崔恩姬 |
제 2회 | 2008. 09. 07 | 崔恩姬 |
제 3회 | 2009. 10. 14 | 崔恩姬 |
제 1회 | 2007. 01. 18 | Vu Thi Thanh Tra, Bui Huu Doanh, Bui Ngoc Loi |
제 2회 | 2008. 01. 16 | Dao Thi Hiep, Do Thi Thu Huong, Phan Thi Ngoc Ha |
제 3회 | 2009. 01. 06 | Pham Thi Xim, Pham Duc Quang, Le Thi Men |
제 4회 | 2010. 01. 08 | To Thi Mai, Phung Thi Thuy, Pham Van Hien |
제 1회 | 2007. 01. 20 | Tran Ngoc Uyen, Mai Thi Tuyet |
제 2회 | 2008. 01. 18 | Tran Thi Phuong Truc, Nguyen Quoc Vu, Nguiyen Thi Linh Chi, Vu Ngoc Yen, Huynh Thi Bich Ngoc, Le Hoang Phuc |
제 3회 | 2009. 01. 07 | Do Van Vy, Phung Dat, Lam Thi Xuan Trang, Nguyen Vo Thi Ngoc Giau, Duong Tieu Mai, Tran Thi Thu Thuy |
제 4회 | 2010. 01. 08 | Tran Thanh Tien, Le Thi Tuyet Toan, Pham Hoang Thu Nguyet, Tran Trung Hieu, Huynh Kim Ngan, Phan ThI Giang |
제 1회 | 2000. 10. 03 | 배귀매, 김형준, 송미현, 김해빛나, 김기일 |
제 2회 | 2001. 10. 15 | 정국환, 김진희, 황윤주, 허진혁, 유민경, 김정우 |
제 3회 | 2002. 04. 01 | 김진희, 이한기, 김다영, 김해빛나, 황윤주, 이보현 |
제 4회 | 2003. 03. 27 | 오수비, 이보현, 도수민, 이한기, 김재겸, 김기범 |
제 5회 | 2004. 03. 09 | 영성, 도수연, 김다희, 이영동, 도수민, 이유지 |
제 6회 | 2005. 03. 12 | 길미지, 정연아, 여혜영, 정다슬, 손아현, 김자원 |
제 7회 | 2006. 03. 09 | 복초롱, 황가희, 김여울, 오주현, 류다연, 김형호 |
제 8회 | 2007. 03. 02 | 박유채, 송창섭, 조병근, 이경아, 박상우, 정민주 |
제 9회 | 2008. 03. 03 | 김종탁, 이강훈, 우다혜, 정보연, 김범수 |
제10회 | 2009. 03. 03 | 김동현, 김민성, 이주종, 이한나, 성하늘 |
제 1회 | 2001. 02. 15 | 천성호, 이한나 |
제 2회 | 2002. 04. 02 | 김형준, 김지현, 이지연, 성경진 |
제 3회 | 2003. 03. 27 | 김지혜, 배혜미, 김경암, 박순진 |
제 4회 | 2004. 03. 09 | 송미현, 김태훈, 임원우, 서영주 |
제 5회 | 2005. 03. 12 | 김동우, 송규준, 서영주, 장영민 |
제 6회 | 2006. 03. 09 | 김도연, 김민영, 이기송, 이광민 |
제 7회 | 2007. 03. 02 | 박인호, 이영동, 이상은, 홍명철 |
제 8회 | 2008. 03. 03 | 김형호, 김한솔, 송재덕, 이원대 |
제 9회 | 2009. 03. 03 | 김다현, 정영욱, 김주승, 조도완 |
제 1회 | 2005. 09. 06 | 하윤혁, 김동민, 김민수, 김동희, 이규수 |
제 2회 | 2006. 03. 09 | 김진홍, 이주헌, 박시우, 김덕규, 김동용 |
제 3회 | 2007. 03. 02 | 정호기, 박태철, 최윤식, 노찬휘, 여동찬 |
제 4회 | 2008. 03. 03 | 이주학, 이인광, 서우석, 하준수, 정호기 |
제 5회 | 2009. 03. 03 | 김금오, 백승길, 홍찬우, 하인철, 한빈 |
제 6회 | 2010. 03. 03 | 이태화, 이호윤, 주우현, 백승길, 이주석 |
제 7회 | 2011. 03. 02 | 도정록, 이한기, 권대훈, 이상우, 최대현 |
제 8회 | 2011. 05. 18 | 학생회장 여동주 |
제 9회 | 2012. 04. 18 | 문찬영, 강찬민, 이상엽, 주강현, 이상우, 정성민 |
제10회 | 2013. 04. 18 | 장원탁, 김승욱, 김태엽, 백태현, 유승빈, 하헌서 |
제11회 | 2014. 03. 06 2014. 06. 09 |
김상빈, 이영민, 이진혁, 이재찬, 현재혁, 황재혁 장해찬, 박우영, 김홍빈, 이태성, 박정우, 이상호,이승협, 도성우, 백두현, 김태혁, 김 솔, 서영환 |
제12회 | 2015. 04. 06 | 김동규, 배병관, 이주환, 이택기, 이현세, 배표진 |
제13회 | 2016. 04. 05 | 도준우, 박선우, 이선우, 정준형, 김 환, 이영민 |
제14회 | 2017. 03. 31 | 정광필, 김민창, 박경훈, 최성훈, 임창섭, 김도운 |
제15회 | 2018. 03. 27 | 배정인, 이원재, 이동성, 조천호, 박경훈, 이태준 |
제 1회 | 2001. 03. 03 | 유성, 이규엽 |
제 2회 | 2002. 04. 02 | 노명균, 김준우 |
제 3회 | 2003. 03. 27 | 김윤섭, 최원석 |
제 4회 | 2004. 03. 09 | 배대영, 김정호 |
제 5회 | 2005. 03. 12 | 이동훈, 김동영 |
제 6회 | 2006. 03. 09 | 차병준, 송리준 |
제 7회 | 2007. 03. 02 | 정영준, 피승지 |
제 8회 | 2008. 03. 03 | 도기표, 배중환 |
제 9회 | 2009. 03. 03 | 노찬휘, 김동용 |
제10회 | 2010. 03. 03 | 정호기, 서효민 |
제11회 | 2011. 03. 02 | 정호기, 이승주 |
제12회 | 2011. 05. 18 | 학생회장 김경환 |
제 1회 | 2010. 07. 22 | 지훈, 김순석 |
제 1회 | 2010. 08. 31 | 김광현, 이진우 |
제 2회 | 2011. 03. 04 | 이수협, 이진우, 김지성 |
제 1회 | 2010. 09. 02 | 이대희, 전성훈 |
제 1회 | 2011. 03. 4 | 최혁, 한준영, 송효인 |
제 2회 | 2013. 02. 25 | Vu Thi Thu Thao, Nguyen Hoa Trang |
제 1회 | 2011. 03. 04 | 김종규, 정연욱, 정연희 |
제 1회 | 2011. 04. 07 | 김찬호, 김종혁, 문석봉 |
제 1회 | 2013. 02. 25 | 김건희 |
제 2회 | 2014. 02 .24 | 김건희 |
제 3회 | 2015. 02. 23 | 김건희 |
제 1회 | 2013. 03. 06 | 최우리(원예생명공학전공)(1명 200만원) |
제 2회 | 2013. 09. 10 | 윤종원(동물생명공학전공)(1명 200만원) |
제 3회 | 2014. 03. 04 | 신성철(바이오시스템소재공학전공)(1명 200만원) |
제 4회 | 2014. 08. 29 | 김현(식물미생물전공) (1명 200만원) |
제 5회 | 2015. 02. 23 | 김석환(작물생명과학전공) (1명 200만원) |
제 6회 | 2015. 09. 02 | 조성민(환경재료과학전공) (1명 200만원) |
제 7회 | 2016. 02. 22 | 반경훈(농경제사회학부) (1명 200만원) |
제 8회 | 2016. 08. 30 | 박민정(원예생명공학전공) (1명 200만원) |
제 9회 | 2017. 02. 20 | 정효봉(원예생명공학전공) (1명 200만원) |
제10회 | 2017. 08. 28 | 한지연(농경제사회학전공) (1명 200만원) |
제11회 | 2018. 02. 20 | 정미정(바이오소재공학전공) (1명 200만원) |
제12회 | 2018. 08. 28 | 박지연(응용생물학전공) (1명 200만원) |
제13회 | 2019. 02. 25 | 조강흠(작물생명과학전공) (1명 200만원) |
제14회 | 2019. 08. 20 | 선정윤(응용생명화학전공) (1명 200만원) |
제15회 | 2020. 02. 24 | 진동영(지역정보전공) (1명 200만원) |
제16회 | 2020. 09. 17 | 손서진(바이오소재공학전공) (1명 200만원) |
제17회 | 2021. 02. 24 | 이세영(원예생명공학전공) (1명 200만원) |
제18회 | 2022. 04. 27 | 여태림(산림환경학전공) (1명 200만원) |
제19회 | 2023. 03. 13 | 장민혁(동물생명공학전공) (1명 200만원) |
제20회 | 2024. 04. 01 | 강미주(동물생명공학전공) (1명 200만원) |
제 1회 | 2014. 08. 29 | 최우리, 윤종원, 신성철 |
제 2회 | 2015. 02. 23 | 윤종원, 신성철, 김현 |
제 3회 | 2015. 09. 02 | 신성철, 김현, 김석환 |
제 4회 | 2016. 02. 22 | 김현, 김석환, 조성민 |
제 5회 | 2016. 08. 30 | 김석환, 조성민 |
제 6회 | 2017. 02. 20 | 박민정, 조성민 |
제 7회 | 2017. 08. 28 | 박민정, 정효봉 |
제 8회 | 2018. 02. 20 | 박민정, 정효봉, 한지연 |
제 9회 | 2018. 08. 28 | 정효봉, 정미정 |
제10회 | 2019. 02. 25 | 정미정, 박지연 |
제11회 | 2019. 08. 20 | 정미정, 박지연, 조강흠 |
제12회 | 2020. 02. 24 | 박지연, 조강흠, 선정윤 |
제13회 | 2020. 09. 17 | 조강흠, 선정윤, 진동영 |
제14회 | 2021. 02. 24 | 선정윤, 진동영, 손서진 |
제15회 | 2022. 03. 14 | 손서진, 이세영 |
제16회 | 2022. 09. 05 | 이세영, 여태림 |
제17회 | 2023 03. 13 | 여태림 |
제18회 | 2023. 09. 06 | 여태림, 장민혁 |
제19회 | 2024. 04. 01 | 장민혁 |